Το προϊόν “Ng Οθονη Αφης 17″ True Flat 1280*1024, Vga, Hdmi, Vesa 75” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
Ng Bar 2410 Ενσυρματο Barcode Scanner 2D, Usb, Με Βαση (171570)
44,90 €
Λεπτομέρειες:
Μοναδική εμφάνιση και σταθερή δομή.
Εξαιρετικά μεγάλο βάθος πεδίου, υποστήριξη σάρωσης γραμμωτών κωδίκων.
Ισχυρή ικανότητα αποκωδικοποίησης σε γραμμωτούς κώδικες 3mil
Γρήγορη ανάγνωση όλων των ειδών γραμμωτών κωδίκων 1D/2D σε χαρτί και οθόνη
Υποστήριξη πολλαπλών διεπαφών, USB HID, USB-VCOM και RS-23
| Τεχνικές Παράμετροι | Σαρωτής 1D/2D CMOS |
| Επεξεργαστής (CPU): | 32-bit ARM |
| Πηγή Φωτός: | Λευκό LED (Φωτισμός), Κόκκινο LED (στόχευση) |
| Λειτουργία Σάρωσης: | Χειροκίνητη & Αυτόματη & Συνεχής |
| Αισθητήρας Εικόνας: | CMOS |
| Ανάλυση: | 640 ? 480 pixels |
| Ταχύτητα Σάρωσης: | 60 FPS |
| Ακρίβεια Σάρωσης: | ≥3mil (Code 128 6 ψηφία) |
| Βάθος Πεδίου: | 60–300 mm (13mil Code39) |
| Ελάχιστη Αντίθεση Εκτύπωσης: | ≥15% |
| Διεπαφή: | USB-HID, USB-VCP, RS232 |
| Υποστηριζόμενες Συμβολογίες: | 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 25, Plessey 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin Code, Maxicode |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | — |
| Διαστάσεις: | Μ ? Π ? Υ: 170,9 ? 64,4 ? 86,8 mm |
| Βάρος: | 175 g (σαρωτής) / 175 g (βάση) |
| Υλικό Κελύφους: | ABS + PC |
| Ηλεκτρικές Παράμετροι | — |
| Τάση Εισόδου: | DC5V ± 5% |
| Κατανάλωση Ρεύματος (Λειτουργία): | 260 mA |
| Κατανάλωση Ρεύματος (Αναμονή): | 140 mA |
| Περιβαλλοντικές Παράμετροι | — |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας: | -10 °C έως 50 °C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης: | -20 °C έως 60 °C |
| Υγρασία: | 5%–95% (μη συμπυκνωμένη) |
| Προστασία (IP): | IP42 |
| Αντοχή σε Φως Περιβάλλοντος: | 0–100000 lux |
Εγγύηση προϊόντος :24 Μήνες
Κωδικός προϊόντος:
NG-BAR-2410
Κατηγορίες: Barcode Scanner, POS, Προϊόντα, Τεχνολογία, Υπολογιστές και Δικτυακά
Σε απόθεμα
