ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Vari-focal Bullet WizSense Network Camera Dahua
832,10 €
Λεπτομέρειες:
Χαρακτηριστικά:
• Αισθητήρας εικόνας CMOS 8 MP 1/2,8″, χαμηλή φωτεινότητα και εικόνα
υψηλής ευκρίνειας• Έξοδοι έως 8 MP (3840 x 2160) @25/30 fps
• Κωδικοποιητής H.265, υψηλός ρυθμός συμπίεσης, εξαιρετικά χαμηλός ρυθμός
bit• Ενσωματωμένο ζεστό φως και IR LED. η μέγιστη απόσταση φωτισμού υπερύθρων είναι 50 m και η απόσταση θερμού φωτός είναι 40 m
• Έξυπνη παρακολούθηση
• Ανίχνευση
ανωμαλιών• Συναγερμός: 1 μέσα, 1 έξω; ήχος: 1 είσοδος, 1 έξοδος; υποστηρίζει max. Κάρτα
Micro SD 256 G• Τροφοδοτικό
12 VDC/PoE• Προστασία
IP67• Συναγερμός ήχου και φωτός (κόκκινα και μπλε φώτα)
• SMD 4.0
• Όπλιση/αφόπλιση με ένα πάτημα μέσω εισόδου συναγερμού
| Τύπος υπόθεσης | Κουκκίδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megapixel | 8 ΜΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση υπερύθρων | 50λ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μικρόφωνο | Ήχος 2 κατευθύνσεων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μικρόφωνο | Γραμμή εισόδου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP προστασίας εισόδου | ΙΡ67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος φακού | 2,7-13,5 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος φακού | Μεταβλητό-Εστιακό-Ζουμ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τοπική αποθήκευση | Κάρτα SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό | Πλαστικό & Μέταλλο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνολογία Νυκτός | Έξυπνο διπλό φως | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνολογία Νυκτός | Πλήρες χρώμα Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνολογία Νυκτός | Αστροφεγγιά Ντάουα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνιτή Νοημοσύνη | AI Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είσοδος/Έξοδος συναγερμού | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός καρέ | Κύρια ροή: 3840 x 2160@ (1–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ανάλυση εικόνας | 3840 Χ 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12VDC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οπτικό ζουμ | 5Χ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αισθητήρας | 1/2,8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 1,05 κιλά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 288,4 χλστ. x 94,4 χλστ. x 84,7 χλστ. (11,35″ x 3,72″ x 3,33″)
|
Εξαντλημένο
